Turksat Frekans Listesi |
GÜNCELLEME TARİHİ | 24.12.2022 | WWW.UYDUCA.NET |
CANLI TV İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN |
Kanal | Frekans | Polarizasyon | Kapsama | SR | FEC | V-PID | A-PID | Uydu |
LİNE TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5813 | 5913 | T3A |
ÇAĞRI FM | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | - | 5940 | T3A |
UZAY HABER | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5815 | 5915 | T3A |
TH TÜRKHABER | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5823 | 5923 | T3A |
LALEGÜL FM | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | - | 5943 | T3A |
K KARDELEN TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5834 | 5934 | T3A |
MELTEM TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5807 | 5907 | T3A |
GÜNEYDOĞU TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5811 | 5911 | T3A |
ULUSAL 1 TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5832 | 5932 | T3A |
HALK TV HD | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5835 | 5935 | T3A |
LALEGÜL | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5827 | 5927 | T3A |
BURSA TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5802 | 5902 | T3A |
KOZA TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5833 | 5933 | T3A |
KANAL 7 AVRUPA HD | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5803 | 5903 | T3A |
RADYO 7 | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | - | 5942 | T3A |
KANAL URFA | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5810 | 5910 | T3A |
KADIRGA TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5800 | 5900 | T3A |
SPORTS TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5817 | 5917 | T3A |
ZAROK TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5804 | 5904 | T3A |
GRT | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5831 | 5931 | T3A |
TEK RUMELİ TV. | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5821 | 5921 | T3A |
DOST FM | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | - | 5941 | T3A |
FM TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5826 | 5926 | T3A |
DOST TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5822 | 5922 | T3A |
ÇAY TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5820 | 5920 | T3A |
HRT AKDENIZ | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5829 | 5929 | T3A |
REHBER TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5818 | 5918 | T3A |
EDESSA TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5809 | 5909 | T3A |
FLASH HABER HD | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5801 | 5901 | T3A |
teve63 | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6646 | 6746 | T3A |
PAMUKKALE TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6630 | 6730 | T3A |
BEA | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6639 | 6739 | T3A |
TV 5 | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6633 | 6733 | T3A |
CEM TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6642 | 6742 | T3A |
ON4 TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6634 | 6734 | T3A |
TV 100 HD | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6632 | 6732 | T3A |
NR1 FM | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | - | 6761 | T3A |
NR1 TÜRK FM | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | - | 6760 | T3A |
KANAL S | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6644 | 6744 | T3A |
CEM RADYO | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | - | 6764 | T3A |
BBNTÜRK | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6643 | 6743 | T3A |
KUDÜS TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6622 | 6722 | T3A |
AL RAFIDAIN TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6656 | 6756 | T3A |
KRT TV HD | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6638 | 6738 | T3A |
KANAL AVRUPA | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6624 | 6724 | T3A |
NR1 TÜRK TV HD | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6629 | 6729 | T3A |
FB TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6635 | 6735 | T3A |
BİTLİS TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6645 | 6745 | T3A |
KARADENIZ FM | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | - | 6762 | T3A |
KANAL 33 | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6627 | 6727 | T3A |
YÖN RADYO | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | - | 6763 | T3A |
LUYS TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6651 | 6751 | T3A |
AL QURAN AL KAREEM TV | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6000 | 6100 | T3A |
SEMERKAND HD TV | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6006 | 6106 | T3A |
SEMERKAND RADYO | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | - | 6113 | T3A |
AKRA FM | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | - | 6118 | T3A |
RUSSIA 24 | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6009 | 6109 | T3A |
RTR PLANETA | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6010 | 6110 | T3A |
AL SUNNAH AL NABAWIYAH TV | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6001 | 6101 | T3A |
SEMERKAND TV | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6007 | 6107 | T3A |
PAL NOSTALJİ | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | - | 6115 | T3A |
ERKAM RADYO | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | - | 6117 | T3A |
Al Zahra TV | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6011 | 6111 | T3A |
beIN SPORTS 4 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | 3307 | 3407 | T3A |
beIN SPORTS 3 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | 3308 | 3408 | T3A |
beIN SPORTS 2 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | 3301 | 3401 | T3A |
TARAFTAR 2 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | 3301 | 3401 | T3A |
TİCARİ beIN SPORTS 4 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | 3307 | 3407 | T3A |
TİCARİ beIN SPORTS 3 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | 3308 | 3408 | T3A |
TİCARİ beIN SPORTS 1 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | 3311 | 3411 | T3A |
beIN SPORTS MAX 1 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | 3314 | 3414 | T3A |
TARAFTAR | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | 3311 | 3411 | T3A |
TARAFTAR 3 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | 3308 | 3408 | T3A |
beIN SPORTS 1 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | 3311 | 3411 | T3A |
TİCARİ beIN SPORTS 2 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | 3301 | 3401 | T3A |
TRT 1 HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 1601 | 1701 | T3A |
TRT SPOR HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 1603 | 1703 | T3A |
TRT ÇOCUK HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 1600 | 1700 | T3A |
TRT TÜRK HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 1606 | 1706 | T3A |
TRT WORLD RD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | - | 1607 | T3A |
TRT WORLD HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 1605 | 1705 | T3A |
TRT BELGESEL HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 1604 | 1704 | T3A |
TRT MÜZİK HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 1608 | 1708 | T3A |
TRT KURDİ | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 1609 | 1709 | T3A |
TRT HABER HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 1602 | 1702 | T3A |
BAYRAK FM | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | - | 8111 | T3A |
BRT 3 | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8000 | 8100 | T3A |
BRT 1 HD | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8002 | 8102 | T3A |
SİM TV | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8009 | 8109 | T3A |
BRT RADYO 1 | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | - | 8110 | T3A |
GÜNEŞ TV | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8014 | 8114 | T3A |
RADYO2020 | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | - | 8112 | T3A |
ADA TV | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8005 | 8105 | T3A |
BRT 2 HD | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8001 | 8101 | T3A |
KIBRIS TV | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8008 | 8108 | T3A |
KANAL T (KIBRIS) | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8007 | 8107 | T3A |
TV2020 | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8003 | 8103 | T3A |
GENÇ TV KIBRIS | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8006 | 8106 | T3A |
KON TV | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6803 | 6903 | T3A |
KÖY TV | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6815 | 6915 | T3A |
ORDU ALTAŞ TV | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6817 | 6917 | T3A |
TV 1 | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6804 | 6904 | T3A |
TV KAYSERİ | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6805 | 6905 | T3A |
AKİT TV HD | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6800 | 6900 | T3A |
KANAL 32 | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6806 | 6906 | T3A |
BENGÜ TÜRK HD | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6814 | 6914 | T3A |
TV 264 | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6824 | 6924 | T3A |
TMB TV | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6801 | 6901 | T3A |
tv42 | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6813 | 6913 | T3A |
TGRT HABER HD | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6826 | 6926 | T3A |
HABER GLOBAL HD | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6819 | 6919 | T3A |
TV DEN | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6823 | 6923 | T3A |
FREEDOM. | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6810 | 6910 | T3A |
RİBAT FM | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | - | 6940 | T3A |
SZC | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6825 | 6925 | T3A |
TV 52 | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6821 | 6921 | T3A |
AL QURAN AL KAREEM TV | 11012 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 2/3 | 7339 | 7439 | T3A |
SPACE TOON TV | 11012 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 2/3 | 7303 | 7403 | T3A |
AL SUNNAH AL NABAWIYAH TV | 11012 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 2/3 | 7340 | 7440 | T3A |
HABERTURK | 11053 | H - Yatay | Batı | 8000 | 3/4 | 2125 | 2225 | T3A |
BLOOMBERG HT | 11053 | H - Yatay | Batı | 8000 | 3/4 | 2126 | 2226 | T3A |
SHOW TURK HD | 11053 | H - Yatay | Batı | 8000 | 3/4 | 2131 | 2231 | T3A |
HT | 11053 | H - Yatay | Batı | 8000 | 3/4 | - | 2227 | T3A |
TRT RADYO KURDİ | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | - | 917 | T3A |
VOT EAST | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | - | 1117 | T3A |
TRT ARAPÇA | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | 1212 | 1213 | T3A |
TRT TÜRK | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | 712 | 713 | T3A |
TRT AVAZ HD | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | 1012 | 1013 | T3A |
TRT ÇOCUK | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | 912 | 913 | T3A |
RADYO 1 | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | - | 815 | T3A |
TRT MÜZİK | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | 812 | 813 | T3A |
TRT HABER | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | 612 | 613 | T3A |
TRT SPOR | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | 1312 | 1313 | T3A |
VOT WORLD | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | - | 1016 | T3A |
TRT NAGME | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | - | 1115 | T3A |
ERZURUM RADYO | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | - | 1216 | T3A |
TRT TURKU | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | - | 1116 | T3A |
TRT KURD | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | 1412 | 1413 | T3A |
RADYO 2(TRT FM) | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | - | 915 | T3A |
TRT 1 | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | 512 | 513 | T3A |
RADYO 3 | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | - | 816 | T3A |
TSR TURKÇE | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | - | 1017 | T3A |
ÇUKUROVA RADYO | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | - | 1215 | T3A |
TRABZON RADYO | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | - | 1217 | T3A |
VOT WEST | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | - | 1315 | T3A |
TRT ARAPÇA HD | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | 1112 | 1113 | T3A |
DIS YAY ORTA DALGA ARAPÇA | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | - | 1316 | T3A |
ANTALYA RADYO | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | - | 1018 | T3A |
beIN H&E | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | 4462 | 4562 | T3A |
GS TV | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | 4466 | 4566 | T3A |
EUROSPORT 1 HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | 4467 | 4567 | T3A |
NICK JR. | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | 4473 | 4573 | T3A |
BBC First | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | 4475 | 4575 | T3A |
beIN SPORTS 5 | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | 4463 | 4563 | T3A |
TİCARİ beIN SPORTS 5 | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | 4463 | 4563 | T3A |
beIN SPORTS MAX2 | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | 4453 | 4553 | T3A |
NAT GEO HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | 4469 | 4569 | T3A |
DISNEY JUNIOR | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | 4472 | 4572 | T3A |
National Geographic WILD HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | 4474 | 4574 | T3A |
TJK tv HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | 4478 | 4578 | T3A |
beIN H&E | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | 4462 | 4562 | T3A |
beIN MOVIES PREMIERE 2 | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | 4455 | 4555 | T3A |
beIN MOVIES ACTION 2 | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | 4461 | 4561 | T3A |
TRT 1 HD | 11794 | V - Dikey | TR | 30000 | 3/4 | 1601 | 1701 | T4A |
TRT SPOR HD | 11794 | V - Dikey | TR | 30000 | 3/4 | 1603 | 1703 | T4A |
TRT ULTRA HD TV | 11767 | V - Dikey | TR | 15000 | 3/4 | 4855 | 4955 | T4A |
TRT MÜZİK HD | 11794 | V - Dikey | TR | 30000 | 3/4 | 1608 | 1708 | T4A |
TRT ÇOCUK HD | 11794 | V - Dikey | TR | 30000 | 3/4 | 1600 | 1700 | T4A |
TRT BELGESEL HD | 11794 | V - Dikey | TR | 30000 | 3/4 | 1604 | 1704 | T4A |
TRT SPOR SD | 11794 | V - Dikey | TR | 30000 | 3/4 | 1610 | 1710 | T4A |
CHANNEL ONE RUSSIA | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4656 | 4756 | T4A |
SİNEMA AKSİYON 2 HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4655 | 4755 | T4A |
SİNEMA AİLE 2 HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4658 | 4758 | T4A |
SİNEMA AİLE HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4657 | 4757 | T4A |
EPIC DRAMA | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4654 | 4754 | T4A |
SİNEMA YERLİ HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4665 | 4765 | T4A |
SİNEMA 1002 HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4664 | 4764 | T4A |
ID HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4653 | 4753 | T4A |
SİNEMA KOMEDİ 2 HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4662 | 4762 | T4A |
SİNEMA 1001 HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4663 | 4763 | T4A |
SİNEMA KOMEDİ HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4661 | 4761 | T4A |
EKOTÜRK HD | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 7501 | 7601 | T4A |
CADDE TV | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 7502 | 7602 | T4A |
TÜRKSAT TANITIM HD | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 7500 | 7600 | T4A |
RADYO TİVİBU ÇOCUK | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | - | 4217 | T4A |
TİVİBU TANITIM HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | 3800 | 3900 | T4A |
NICKTOONS | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | 3814 | 3914 | T4A |
TİVİBU SPOR 2 HD TİCARİ | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | 3802 | 3902 | T4A |
SINEMA AKSIYON HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | 3804 | 3904 | T4A |
TİVİBU SPOR HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | 3801 | 3901 | T4A |
TİVİBU SPOR HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | 3801 | 3901 | T4A |
SİNEMA TV 2 HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | 3807 | 3907 | T4A |
HABİTAT TV HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | 3805 | 3905 | T4A |
RADYO BLUES | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | - | 4226 | T4A |
TİVİBU SPOR 2 HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | 3802 | 3902 | T4A |
SINEMA TV HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | 3806 | 3906 | T4A |
HISTORY HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | 3813 | 3913 | T4A |
RADYO TÜRKÇE SLOW | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | - | 4216 | T4A |
RADYO ÇALIŞIYORİKEN | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | - | 4206 | T4A |
TİVİBU SPOR 3 HD TİCARİ | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4100 | 4200 | T4A |
RADYO 90'LAR | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | - | 4224 | T4A |
EDGE SPORT HD | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4104 | 4204 | T4A |
RADYO ARABESK | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | - | 4220 | T4A |
RADYO RETRO | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | - | 4208 | T4A |
TİVİBU SPOR 3 HD | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4100 | 4200 | T4A |
RADYO MUTLU | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | - | 4205 | T4A |
TİVİBU SPOR 4 HD TİCARİ | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4131 | 4231 | T4A |
RADYO TÜRK HALK MÜZİGİ | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | - | 4218 | T4A |
TİVİBU SPOR 4 HD | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4131 | 4231 | T4A |
SİNEMA YERLİ 2 HD | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4129 | 4229 | T4A |
RADYO TÜRKÇE POP | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | - | 4215 | T4A |
BBC FIRST HD | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4102 | 4202 | T4A |
RADYO JAZZ | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | - | 4210 | T4A |
RADYO FİLM MÜZİKLERİ | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | - | 4209 | T4A |
RADYO OLDIES | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | - | 4211 | T4A |
RADYO YABANCI POP | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | - | 4212 | T4A |
TİVİBU SPOR 5 HD | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4103 | 4203 | T4A |
RADYO AKUSTİK | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | - | 4222 | T4A |
TİVİBU SPOR 5 HD TİCARİ | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4103 | 4203 | T4A |
RADYO YABANCI SLOW | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | - | 4207 | T4A |
RADYO KLASİK | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | - | 4214 | T4A |
RADYO TAŞPLAK | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | - | 4223 | T4A |
RADYO DİNİ MUSİKİ | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | - | 4221 | T4A |
RADYO YABANCI ROCK | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | - | 4213 | T4A |
FIGHT NETWORK HD | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4101 | 4201 | T4A |
RADYO LOUNGE | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | - | 4225 | T4A |
RADYO TÜRK SANAT MÜZİGİ | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | - | 4219 | T4A |
S SPORT | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | 3810 | 3910 | T4A |
S SPORT 2 HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | 3811 | 3911 | T4A |
TARİH TV | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4135 | 4235 | T4A |
TRT EBA TV LISE SD | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6303 | 6403 | T4A |
KAFA RADYO | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | - | 6420 | T4A |
ATV AVRUPA | 11883 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | 1400 | 1500 | T4A |
TÜRKSAT TANITIM HD | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6305 | 6405 | T4A |
TV 100 | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6312 | 6412 | T4A |
KANAL B | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6300 | 6400 | T4A |
A HABER | 11883 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | 1401 | 1501 | T4A |
TRT EBA TV ORTAOKUL SD | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6302 | 6402 | T4A |
TÜRKSAT TANITIM | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6304 | 6404 | T4A |
TÜRKSAT SAAT | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6306 | 6406 | T4A |
KABLO INFO HD | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6307 | 6407 | T4A |
TRT EBA TV ILKOKUL SD | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6301 | 6401 | T4A |
EUROSTAR | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6311 | 6411 | T4A |
TRT HABER | 11957 | V - Dikey | TR | 27500 | 5/6 | 1501 | 1601 | T4A |
TRT 1 | 11957 | V - Dikey | TR | 27500 | 5/6 | 1500 | 1600 | T4A |
TRT MÜZİK | 11957 | V - Dikey | TR | 27500 | 5/6 | 1507 | 1607 | T4A |
TRT ÇOCUK | 11957 | V - Dikey | TR | 27500 | 5/6 | 1504 | 1604 | T4A |
TRT BELGESEL | 11957 | V - Dikey | TR | 27500 | 5/6 | 1505 | 1605 | T4A |
TRT SPOR YILDIZ | 11957 | V - Dikey | TR | 27500 | 5/6 | 1525 | 1625 | T4A |
TRT TÜRK | 11957 | V - Dikey | TR | 27500 | 5/6 | 1502 | 1602 | T4A |
TRT RADYO KURDİ | 11957 | V - Dikey | TR | 27500 | 5/6 | - | 1613 | T4A |
RADYO 1 | 11957 | V - Dikey | TR | 27500 | 5/6 | - | 1608 | T4A |
TRT MEMLEKETİM | 11957 | V - Dikey | TR | 27500 | 5/6 | - | 1620 | T4A |
TRT TURKU | 11957 | V - Dikey | TR | 27500 | 5/6 | - | 1621 | T4A |
RADYO GAP | 11957 | V - Dikey | TR | 27500 | 5/6 | - | 1610 | T4A |
TRT NAGME | 11957 | V - Dikey | TR | 27500 | 5/6 | - | 1619 | T4A |
TRT HABER RADYO | 11957 | V - Dikey | TR | 27500 | 5/6 | - | 1612 | T4A |
RADYO 3 | 11957 | V - Dikey | TR | 27500 | 5/6 | - | 1609 | T4A |
VOT WORLD | 11957 | V - Dikey | TR | 27500 | 5/6 | - | 1614 | T4A |
METEOROLOJININ SESI | 11957 | V - Dikey | TR | 27500 | 5/6 | - | 1616 | T4A |
TSR TURKÇE | 11957 | V - Dikey | TR | 27500 | 5/6 | - | 1615 | T4A |
